首页> 招标查询> 招标详情
[WXHS202406005-X02]惠源路(堰新路-湿地公园)提升工程施工总承包-成交公告
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-12-25
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS******5-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司)惠源路(堰新路-湿地公园)提升工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.03 ******.59 ******.90
项目负责人 潘立新 陈勇 崔益鹏
暂估价(万元) 工程 5.57753
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 240 240 240

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ******有限公司 未按招标文件要求提供财务审计报告和财务报表,未按招标文件要求提供项目负责人及委托授权人的养老保险缴费证明。
2 ******有限公司 未按招标文件要求提供保函手续费的相关证明资料。
3 ******有限公司 未按招标文件要求提供项目经理无在建承诺。
4 ******有限公司 未按招标文件要求提供保函手续费的相关证明资料。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******有限公司 ******.03 86.1 1.0 86.1 2.75 2.37 2.37 96.94 99.31
2 ******有限公司 ******.59 83.25 1.0 83.25 2.75 2.29 2.29 96.75 99.04
3 ******有限公司 ******.90 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 97.09 98.8
4 ******有限公司 ******.01 81.0 1.0 81.0 2.75 2.23 2.23 96.14 98.37
5 ******有限公司 ******.75 83.86 1.0 83.86 2.75 2.31 2.31 95.63 97.94
6 ******有限公司 ******.00 88.56 1.0 88.56 2.75 2.44 2.44 95.28 97.72
7 ******有限公司 ******.99 68.51 1.0 68.51 2.75 1.88 1.88 95.54 97.42
8 ******有限公司 ******.46 93.85 1.0 93.85 2.75 2.58 2.58 94.84 97.42
9 ******有限公司 ******.16 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 95.59 97.3
10 ******有限公司 ******.85 88.55 1.0 88.55 2.75 2.44 2.44 94.71 97.15
11 ******有限公司 ******.66 85.75 1.0 85.75 2.75 2.36 2.36 94.65 97.01
12 ******有限公司 ******.14 84.25 1.0 84.25 2.75 2.32 2.32 94.55 96.87
13 ******有限公司 ******.35 81.55 1.0 81.55 2.75 2.24 2.24 94.37 96.61
14 ******有限公司 ******.41 86.13 1.0 86.13 2.75 2.37 2.37 94.05 96.42
15 ******有限公司 ******.27 85.2 1.0 85.2 2.75 2.34 2.34 94.07 96.41
16 ******有限公司 ******.00 96.7 1.0 96.7 2.75 2.66 2.66 93.71 96.37
17 ******有限公司 ******.28 88.35 1.0 88.35 2.75 2.43 2.43 93.86 96.29
18 ******有限公司 ******.86 87.33 1.0 87.33 2.75 2.4 2.4 93.56 95.96
19 ******有限公司 ******.82 80.28 1.0 80.28 2.75 2.21 2.21 93.54 95.75
20 ******有限公司 ******.92 87.43 1.0 87.43 2.75 2.4 2.4 93.31 95.71
21 ******有限公司 ******.08 90.63 1.0 90.63 2.75 2.49 2.49 93.2 95.69
22 ******有限公司 ******.99 90.63 1.0 90.63 2.75 2.49 2.49 93.16 95.65
23 ******有限公司 ******.06 81.43 1.0 81.43 2.75 2.24 2.24 93.31 95.55
24 ******有限公司 ******.49 88.75 1.0 88.75 2.75 2.44 2.44 93.04 95.48
25 ******有限公司 ******.29 96.23 1.0 96.23 2.75 2.65 2.65 92.76 95.41
26 ******有限责任公司 ******.59 83.68 1.0 83.68 2.75 2.3 2.3 93.09 95.39
27 ******有限公司 ******.00 86.98 1.0 86.98 2.75 2.39 2.39 93.0 95.39
28 ******有限公司 ******.22 82.58 1.0 82.58 2.75 2.27 2.27 93.01 95.28
29 ******有限公司 ******.88 89.9 1.0 89.9 2.75 2.47 2.47 92.53 95.0
30 ******有限公司 ******.64 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.24 94.95
31 ******有限公司 ******.97 80.65 1.0 80.65 2.75 2.22 2.22 92.72 94.94
32 ******有限公司 ******.99 84.05 1.0 84.05 2.75 2.31 2.31 92.24 94.55
33 ******有限公司 ******.71 86.55 1.0 86.55 2.75 2.38 2.38 92.04 94.42
34 ******有限责任公司 ******.23 88.88 1.0 88.88 2.75 2.44 2.44 91.79 94.23
35 ******有限公司 ******.06 84.43 1.0 84.43 2.75 2.32 2.32 91.85 94.17
36 ******有限公司 ******.44 89.4 1.0 89.4 2.75 2.46 2.46 91.36 93.82
37 ******有限公司 ******.31 83.38 1.0 83.38 2.75 2.29 2.29 91.09 93.38
38 ******有限公司 ******.00 88.1 1.0 88.1 2.75 2.42 2.42 90.94 93.36
39 ******有限公司 ******.43 81.88 1.0 81.88 2.75 2.25 2.25 91.01 93.26
40 ******有限公司 ******.00 84.2 1.0 84.2 2.75 2.32 2.32 90.48 92.8
41 ******有限公司 ******.02 84.83 1.0 84.83 2.75 2.33 2.33 90.31 92.64
42 ******有限公司 ******.00 87.35 1.0 87.35 2.75 2.4 2.4 89.65 92.05
43 ******有限公司 ******.75 64.21 1.0 64.21 2.75 1.77 1.77 89.14 90.91
44 ******有限公司 ******.56 85.18 1.0 85.18 2.75 2.34 2.34 87.97 90.31
45 ******有限公司 ******.00 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 87.12 88.83
46 ******有限公司 ******.25 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.33 88.03
47 ******有限公司 ******.01 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.27 87.97
48 ******有限公司 ******.00 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.26 87.96
49 ******有限公司 ******.00 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.19 87.89
50 ******有限公司 ******.11 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.17 87.87
51 ******有限公司 ******.65 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.13 87.83
52 ******有限公司 ******.59 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.12 87.82
53 ******有限公司 ******.77 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 86.09 87.79
54 ******有限公司 ******.32 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.94 86.64
55 ******有限公司 ******.82 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 84.88 86.59
56 ******有限公司 ******.77 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.82 86.52
57 ******有限公司 ******.25 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.79 86.49
58 ******有限公司 ******.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.41 86.41
59 ******有限公司 ******.95 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.7 86.4
60 ******有限公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.4 86.4
61 ******有限公司 ******.02 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.39 86.39
62 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.38 86.38
63 ******有限公司 ******.03 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.37 86.37
64 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.36 86.36
65 ******有限公司 ******.43 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.35 86.35
66 ******有限公司 ******.05 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.34 86.34
67 ******有限公司 ******.11 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.63 86.33
68 ******有限公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.32 86.32
69 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.31 86.31
70 ******有限公司 ******.32 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.29 86.29
71 ******有限公司 ******.63 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.25 86.25
72 ******有限公司 ******.89 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.24 86.24
73 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.23 86.23
74 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.22 86.22
75 ******有限公司 ******.81 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.21 86.21
76 ******有限公司 ******.99 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.2 86.2
77 ******有限公司 ******.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.2 86.2
78 ******有限公司 ******.80 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.18 86.18
79 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.18 86.18
80 ******有限公司 ******.68 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.18 86.18
81 ******有限公司 ******.08 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.16 86.16
82 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.16 86.16
83 ******有限公司 ******.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.16 86.16
84 ******有限公司 ******.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.16 86.16
85 ******有限公司 ******.35 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.15 86.15
86 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.15 86.15
87 ******有限责任公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.14 86.14
88 ******有限公司 ******.19 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.14 86.14
89 ******有限公司 ******.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.13 86.13
90 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.13 86.13
91 ******有限公司 ******.27 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.12 86.12
92 ******有限公司 ******.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.12 86.12
93 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.11 86.11
94 ******有限公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.1 86.1
95 ******有限公司 ******.55 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 84.4 86.1
96 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.09 86.09
97 ******有限公司 ******.52 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.09 86.09
98 ******有限公司 ******.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.05 86.05
99 ******有限公司 ******.69 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.04 86.04
100 ******有限公司 ******.05 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 86.04 86.04
101 ******有限公司 ******.20 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 83.97 85.67
102 ******有限公司 ******.07 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 83.88 85.59
103 ******有限公司 ******.29 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 83.71 85.41
104 ******有限公司 ******.19 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 83.31 85.01
105 ******有限公司 ******.13 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 83.21 84.91
106 ******有限公司 ******.82 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 83.1 84.81
107 ******有限公司 ******.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.75 84.75
108 ******有限公司 ******.18 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 83.04 84.74
109 ******有限公司 ******.80 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.59 84.59
110 ******有限公司 ******.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.52 84.52
111 ******有限公司 ******.36 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 82.81 84.51
112 ******有限公司 ******.37 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.46 84.46
113 ******有限公司 ******.36 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.43 84.43
114 ******有限公司 ******.93 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.33 84.33
115 ******有限公司 ******.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 84.3 84.3
116 ******有限公司 ******.82 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 82.36 84.06
117 ******有限公司 ******.36 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 82.09 83.8
118 ******有限公司 ******.09 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 83.78 83.78
119 ******有限公司 ******.99 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 81.85 83.55
120 ******有限公司 ******.82 61.7 1.0 61.7 2.75 1.7 1.7 81.24 82.94
121 ******有限公司 ******.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 82.55 82.55
122 ******有限公司 ******.51 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.64 81.64
123 ******有限公司 ******.78 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.43 81.43

    7、拟确定中标人:******有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-12-25  起,至  2024-12-30  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:/
 
******有限公司)
******有限公司
日期:2024-12-25

            

来源:公共资源接口用户

查看信息来源网站
快照:2024-12-25
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级