现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 包件1:一号库区1号料棚 | ************01 | 招商失败(未报价) | |
2 | 包件2:一号库区2号料棚 | ************02 | 袁涛 | 30000 (元) |
3 | 包件3:一号库区3号料棚 | ************03 | 牟素洁 | 28800 (元) |
4 | 包件4:一号库区5号料棚 | ************04 | 陈浩 | 45000 (元) |
5 | 包件5:一号库区6号料棚 | ************05 | ******有限公司 | 60000 (元) |
6 | 包件6:一号库区8号料棚 | ************06 | 梁枫 | 17520 (元) |
7 | 包件7:一号库区A区7号 | ************07 | ******有限公司 | 121200 (元) |
8 | 包件8:一号库区A楼1-1 | ************08 | 况刚友 | 86400 (元) |
9 | 包件9:一号库区A楼1-2 | ************09 | ******有限公司 | 54000 (元) |
10 | 包件10:一号库区A楼2-1 | ************10 | 郭尧 | 75600 (元) |
11 | 包件11:一号库区 A楼2-2 | ************11 | 招商失败(无商家报名) | |
12 | 包件12:一号库区A楼3-1 | ************12 | 田俊 | 74400 (元) |
13 | 包件13:一号库区A楼3-2 | ************13 | 常州市银河明磊车辆配件厂 | 54000 (元) |
14 | 包件14:一号库区A楼4-1 | ************14 | 魏诚 | 72000 (元) |
15 | 包件15:一号库区A楼4-2 | ************15 | 魏诚 | 54000 (元) |
16 | 包件16:一号库区A楼5-1 | ************16 | 招商失败(无商家报名) | |
17 | 包件17:一号库区A楼5-2 | ************17 | 招商失败(无商家报名) | |
18 | 包件18:一号库区B楼1-1 | ************18 | 招商失败(无商家报名) | |
19 | 包件19:一号库区B楼1-2 | ************19 | 招商失败(无商家递交投标文件) | |
20 | 包件20:一号库区B楼2-1 | ************20 | 招商失败(无商家报名) | |
21 | 包件21:一号库区B楼2-2 | ************21 | 招商失败(无商家报名) | |
22 | 包件22:一号库区B楼3-1 | ************22 | ******有限公司 | 86400 (元) |
23 | 包件23:一号库区B楼3-2 | ************23 | ******有限公司 | 64800 (元) |
24 | 包件24:一号库区C楼1-1 | ************24 | ******有限责任公司 | 70800 (元) |
25 | 包件25:一号库区C楼1-2 | ************25 | 熊海英 | 68400 (元) |
26 | 包件26:一号库区C楼2-1 | ************26 | ******有限公司 | 69600 (元) |
27 | 包件27:一号库区C楼2-2 | ************27 | ******有限公司 | 68400 (元) |
28 | 包件28:一号库区C楼3-1 | ************28 | ******有限公司 | 69600 (元) |
29 | 包件29:一号库区C楼3-2 | ************29 | ******有限公司 | 69600 (元) |
30 | 包件30:一号库区C楼4-1 | ************30 | ******有限公司 | 72000 (元) |
31 | 包件31:一号库区C楼4-2 | ************31 | ******有限公司 | 72000 (元) |
32 | 包件32:二号库区B区1号 | ************32 | 廖尉利 | 160020 (元) |
33 | 包件33:二号库区B区1-1号 | ************33 | 叶晓兰 | 110400 (元) |
34 | 包件34:二号库区B区9号 | ************34 | 王朝年 | 40800 (元) |
35 | 包件35:二号库区B区10号 | ************35 | 古凤娇 | 4800 (元) |
36 | 包件36:二号库区B区11号 | ************36 | 刘萍 | 19200 (元) |
37 | 包件37:二号库区C区1号 | ************37 | ******有限公司 | 117132 (元) |
38 | 包件38:二号库区C区1-1号 | ************38 | 陈江 | 7800 (元) |
39 | 包件39:二号库区C区2号 | ************39 | ******有限公司 | 258900 (元) |
40 | 包件40:二号库区C区2-1号 | ************40 | 倪明 | 56380 (元) |
41 | 包件41:二号库区C区2-2号 | ************41 | ******有限公司 | 207380 (元) |
42 | 包件42:二号库区C区5号 | ************42 | ******有限公司 | 118802 (元) |
43 | 包件43:二号库区C区6号 | ************43 | ******有限公司 | 120000 (元) |
44 | 包件44:二号库区D区2号 | ************44 | ******有限公司 | 247200 (元) |
45 | 包件45:二号库区D区3号 | ************45 | 张海涛 | 185520 (元) |
46 | 包件46:二号库区D区5号 | ************46 | ******有限公司 | 146160 (元) |
47 | 包件47:二号库区E区1号 | ************47 | ******有限公司 | 127200 (元) |
48 | 包件48:二号库区E区3号 | ************48 | 林焕揆 | 85560 (元) |
49 | 包件49:二号库区E区4号 | ************49 | 招商失败(无商家报名) | |
50 | 包件50:二号库区24号 | ************50 | 陈浩 | 15000 (元) |
51 | 包件51:二号库区25号 | ************51 | 招商失败(无商家报名) | |
52 | 包件52:二号库区27号 | ************52 | 招商失败(未通过评审) | |
53 | 包件53:二号库区31号 | ************53 | ******有限公司 | 89400 (元) |
54 | 包件54:二号库区32号 | ************54 | ******委员会 | 18000 (元) |
55 | 包件55:二号库区37号 | ************55 | 李国芳 | 1200 (元) |
56 | 包件56:二号库区38号 | ************56 | 龚仁发 | 3600 (元) |
日期:2024年12月25日
******有限责任公司)
详细地址:重庆市九龙坡区铁路五村3号
邮政编码:400053
联系人:陈颖华
电话:******
传真:无
邮箱:******
监督电话:028-******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。